Articolazione degli uffici
Pubblicato ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Ufficio dirigenziale Affari generali e Personale
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2018
| Ufficio | Responsabile | Peo | Pec |
|---|---|---|---|
| PRESIDENZA | |||
| Presidente | Stefano Sacchi | [email protected] | |
| Segreteria di Presidenza | [email protected] | ||
| Segreteria degli Organi Collegiali | Claudio Vitali | [email protected] | |
| Portavoce del Presidente | Silvia Zingaropoli | [email protected] | |
| Ufficio Stampa | [email protected] | ||
| Ufficio Legale | Mario Emanuele | [email protected] | |
| Servizio Rapporti Istituzionali | [email protected] | ||
| OIV - Organismo indipendente di valutazione | Matteo Turri | [email protected] | |
| Struttura tecnica Permanente di supporto all'OIV | Guido Dal Miglio | ||
| DIREZIONE GENERALE |
|||
| Direttore Generale | Paola Nicastro | [email protected] | [email protected] |
| Servizio Programmazione e Sviluppo | Sveva Balduini | [email protected] | |
| Servizio per la Comunicazione e la divulgazione scientifica | Paola Nicastro ad Interim | [email protected] | |
| Servizio Statistico | Aldo Rosano | [email protected] | |
| Servizio Sistemi Informativi e Automatizzati | Giancarlo Carbone | [email protected] | |
| Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | Pasquale Fortunato | [email protected] | |
| Agenzia Nazionale Erasmus+ | Isabella Pitoni | [email protected] | [email protected] |
| Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio | Loriano Bigi | [email protected] | [email protected] |
| Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale | Mario Emanuele | [email protected] | [email protected] |
| Ufficio dirigenziale Controllo di Gestione e Patrimonio | Loredana Cafarda | [email protected] | |
| DIPARTIMENTI | |||
| Sistemi Formativi | Paola Nicastro ad Interim | [email protected] | |
| Struttura di Supporto e coordinamento tecnico-scientifico | Anna Grimaldi ad Interim |
[email protected] | |
| Struttura Sistemi e Servizi Formativi | Anna D'Arcangelo | ||
| Struttura Metodologie e Strumenti per le Competenze e le Transizioni | Dario Guarascio |
[email protected] | |
| Mercato del Lavoro e Politiche Sociali |
Paola Nicastro ad Interim | [email protected] | |
| Struttura di Supporto e coordinamento tecnico-scientifico | Anna D'Arcangelo ad Interim |
[email protected] | |
| Struttura Lavoro e Professioni | Paolo Severati | ||
| Struttura Inclusione Sociale Segreteria |
Anna Grimaldi | [email protected] [email protected] |
|
| PROGETTI STRATEGICI | |||
| Analisi strategica delle politiche pubbliche | Andrea Ricci | [email protected] | |
| Integrazione sociale e lavorativa dei migranti in Italia: aspetti analitici ed empirici | Antonello Scialdone | [email protected] | |
Azioni sul documento





