Archivio - Indicatore di tempestività dei pagamenti
Pubblicazione ai sensi dell'art. 33, D.lgs. n. 33/2013
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Ufficio dirigenziale Amministrazione e bilancio
- Tempi medi di pagamento relativi a beni, forniture e servizi
| Periodo di riferimento | Data pubblicazione | Documento |
|---|---|---|
| Anno 2015 | 22 aprile 2016 | pdf - xlsx - ods |
| Anno 2015* | 13 gennaio 2016 | pdf - xlsx - ods |
| IV trimestre 2015 | 13 gennaio 2016 | pdf - xlsx - ods |
| III trimestre 2015 | 21 ottobre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| II trimestre 2015 | 21 ottobre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| I trimestre 2015 | 21 ottobre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| II Semestre 2014 | 3 aprile 2015 | pdf - xlsx - ods |
| I Semestre 2014 | 3 aprile 2015 | pdf - xlsx - ods |
| II Semestre 2013 | 16 gennaio 2015 | pdf - xls - ods |
| I Semestre 2013 | 23 giugno 2014 | pdf - xlsx - ods |
| II Semestre 2012 | 16 aprile 2013 | |
| I Semestre 2012 | 29 novembre 2012 | |
| Anno 2011 |
* Per mero errore materiale è stato indicato un valore dell’Indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti 2015 non corretto. L’indice di tempestività dei
pagamenti per l’annualità 2015 è pari – 7,79
Azioni sul documento





