Bilancio consuntivo e relativi dati
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 art. 32, comma 2; Legge n. 69/2009, art. 5, comma 1; D.P.C.M. del 26 aprile 2011
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Ufficio dirigenziale Amministrazione e bilancio
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2018
Il Bilancio consuntivo anno 2017 è in attesa dell'approvazione delle amministrazioni competenti.
Contenuto | Periodo di riferimento | Data pubblicazione | Documento |
---|---|---|---|
Rendiconto generale | 2016 | 27 luglio 2017 | |
Rendiconto generale | 2015 | 3 agosto 2016 | |
Relazione al rendiconto generale | 2014 | 19 ottobre 2015 | |
Relazione al rendiconto generale | 2013 | 7 agosto 2014 | |
Estratto Rendiconto generale | 2012 | 16 dicembre 2013 | pdf - odt |
Relazione al rendiconto generale | 2011 | 10 luglio 2014 | |
Relazione al rendiconto generale | 2010 | 10 luglio 2014 |
Azioni sul documento