Tassi di assenza
Pubblicazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
La mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo (malattia, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, legge 104, distacco sindacale, ecc.) viene espressa con la percentuale di assenza e presenza del personale.
In questa sezione è possibile consultare i valori distinti per Uffici di livello dirigenziale
INAPP - Anno 2018 | Data pubblicazione | Documento |
---|---|---|
II trimestre | 10 luglio 2018 | ods |
I trimestre | 17 aprile 2018 |
INAPP - Anno 2017 | Data pubblicazione | Documento |
---|---|---|
IV trimestre | 17 gennaio 2018 | |
III trimestre | 11 ottobre 2017 | |
II trimestre | 3 agosto 2017 | |
I trimestre | 14 aprile 2017 |
INAPP - Anno 2016 | Data pubblicazione | Documento |
---|---|---|
Dicembre | 27 gennaio 2016 | pdf - xlsx - ods |
ISFOL - Anno 2016 | Data pubblicazione | Documento |
---|---|---|
Ottobre - Novembre | 26 gennaio 2016 | pdf - xlsx - ods |
III Trimestre | 13 ottobre 2016 | pdf - xlsx - ods |
II Trimestre | 12 luglio 2016 | pdf - xlsx - ods |
Marzo | 19 aprile 2016 | pdf - xlsx - ods |
Febbraio | 19 aprile 2016 | pdf - xlsx - ods |
Gennaio | 12 febbraio 2016 | pdf - xlsx - ods |
Archivio |
---|
Azioni sul documento