Tassi di assenza e presenza del personale
Pubblicazione ai sensi dell'Art. 16, c. 3 del Decreto Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Responsabile dei dati e dell'aggiornamento:
Ufficio dirigenziale Affari generali e Personale
La mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo (malattia, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, legge 104, distacco sindacale, ecc.) viene espressa con la percentuale di assenza e presenza del personale.
In questa sezione è possibile consultare i valori distinti per Uffici di livello dirigenziale
| Anno 2015 | Data pubblicazione | Documenti |
|---|---|---|
| Dicembre | 19 gennaio 2016 | pdf - xlsx - ods |
| Novembre | 14 dicembre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Ottobre | 16 novembre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Settembre | 16 novembre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Agosto | 25 settembre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Luglio | 25 settembre 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Giugno | 21 luglio 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Maggio | 21 luglio 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Aprile | 25 maggio 2015 | pdf - xlsx - ods |
| Marzo | 30 aprile 2015 | pdf - xls - ods |
| Febbraio | 17 marzo 2015 | pdf - xls - ods |
| Gennaio | 17 febbraio 2015 | pdf - xls - ods |
| Anno 2014 | Data pubblicazione | Documenti |
|---|---|---|
| Dicembre | 14.01.2015 | pdf - xls - ods |
| Novembre | 15.12.2014 | pdf - xls - ods |
| Ottobre | 17.11.2014 | pdf - xls - ods |
| Settembre | 15.10.2014 | pdf - xls - ods |
| Agosto | 11.09.2014 | pdf - xls - ods |
| Luglio | 11.09.2014 | pdf - xls - ods |
| Giugno | 17.07.2014 | pdf - xls - ods |
| Maggio | 13.06.2014 | pdf - xls - ods |
| Aprile | 19.05.2014 | pdf - xls - ods |
| Marzo | 11.04.2014 | pdf - xls - ods |
| Febbraio | 18.03.2014 | pdf - xls - ods |
| Gennaio | 17.02.2014 | pdf - xls - ods |
| Anno 2013 | Data pubblicazione | Documenti |
|---|---|---|
| Dicembre | 23.01.2014 | pdf - xls -ods |
| Novembre | 17.12.2013 | pdf - xls - ods |
| Ottobre | 13.11.2013 | pdf - xls - ods |
| Settembre | 22.10.2013 | pdf - xls - ods |
| Agosto | 13.09.2013 | pdf - xls - ods |
| Luglio | 05.09.2013 | pdf - xls - ods |
| Giugno | 05.08.2013 | pdf - xls - ods |
| Maggio | 28.06.2013 | pdf - xls - ods |
| Aprile | 31.05.2013 | pdf - xls - ods |
| Marzo | 14.04.2013 | pdf - xls -ods |
| Febbraio | 25.03.2013 | pdf - xls - ods |
| Gennaio | 05.03.2013 | pdf - xls - ods |
Azioni sul documento





